Mieszkania i apartamenty w Poznaniu i okolicach
Lista ofert: 194 / 194
1
| Powierzchnia: | 53,78 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 25,00 m2 |
| Taras: | 8,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
587 713,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 587 713,00 zł
Wolne
2
| Powierzchnia: | 65,96 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 48,00 m2 |
| Taras: | 8,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
699 301,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 699 301,00 zł
Wolne
3
| Powierzchnia: | 42,64 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 31,00 m2 |
| Taras: | 7,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
483 275,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 483 275,00 zł
Wolne
4
| Powierzchnia: | 57,46 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 61,00 m2 |
| Taras: | 22,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
649 127,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 649 127,00 zł
Rezerwacja
5
| Powierzchnia: | 60,98 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 88,00 m2 |
| Taras: | 7,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
700 516,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 700 516,00 zł
Wolne
6
| Powierzchnia: | 53,51 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
619 744,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 619 744,00 zł
Wolne
7
| Powierzchnia: | 65,79 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
721 711,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 721 711,00 zł
Wolne
9
| Powierzchnia: | 57,24 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
628 432,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 628 432,00 zł
Wolne
10
| Powierzchnia: | 47,61 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
527 651,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 527 651,00 zł
Wolne
004
| Powierzchnia: | 32,05 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
Wolne
007
| Powierzchnia: | 33,94 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
Wolne
008
| Powierzchnia: | 34,12 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
Wolne
009
| Powierzchnia: | 34,11 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
Wolne
014
| Powierzchnia: | 34,08 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
Wolne
065
| Powierzchnia: | 34,11 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
Wolne
069
| Powierzchnia: | 34,17 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
Wolne
070
| Powierzchnia: | 34,13 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
Wolne
116
| Powierzchnia: | 34,01 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
148
| Powierzchnia: | 34,08 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
171
| Powierzchnia: | 34,09 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
Rezerwacja
172
| Powierzchnia: | 34,07 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
Rezerwacja
174
| Powierzchnia: | 33,78 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
185
| Powierzchnia: | 33,71 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
Rezerwacja
186
| Powierzchnia: | 33,84 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
192
| Powierzchnia: | 33,64 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
193
| Powierzchnia: | 33,61 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
Rezerwacja
195
| Powierzchnia: | 33,70 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
196
| Powierzchnia: | 33,75 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
206
| Powierzchnia: | 48,77 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
208
| Powierzchnia: | 53,65 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
Polityka rezerwacji mieszkań
Rezerwacja bezpłatna zakładana jest na okres 4 dni. Prosimy o powiadomienie nas o swojej decyzji 4 dnia, najpóźniej do godziny 14.00. Brak kontaktu z Klientem skutkować będzie automatycznym usunięciem rezerwacji.
Klient może skorzystać także z opcji płatnej blokady, która wyłącza mieszkanie z oferty na okres miesiąca. Więcej informacji udzieli Państwu sprzedawca.
Powyższa polityka rezerwacji nie funkcjonuje w okresie przedsprzedaży inwestycji ST_ART Piątkowo.
tel: 506 175 176